СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
*Срок разработки проекта от 30 рабочих дней (для проектов до 100 м2), в зависимости от объема и сложности проектируемой площади – более точные или дополнительные сроки оговариваются индивидуально к каждому проекту.
Стандартный рабочий проект | Более 200 м2 | 200 м2 – 100 м2 | До 100 м2 |
---|
Обмерный план | + | + | + |
Планировочные решения (до 3-х вариантов) | + | + | + |
План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций | + | + | + |
План возводимых перегородок | + | + | + |
План расстановки мебели и оборудования | + | + | + |
План потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений. (Количество чертежей зависит от уровня сложности потолка) | + | + | + |
План размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения | + | + | + |
План выключателей с указанием включения групп светильников | + | + | + |
План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров | + | + | + |
План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров | + | + | + |
План размещения санитарно-технического оборудования, включая спецификацию сантехнического оборудования | + | + | + |
Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного материала | + | + | + |
Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов | + | + | + |
Спецификация осветительного оборудования | + | + | + |
Ведомость отделочных материалов | + | + | + |
Чертежи заказных изделий | + | + | + |
План размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора | + | + | + |
Фотореалистичные перспективы помещений, выполненные в программе 3D-Max (не менее 2-х ракурсов на каждое помещение) | + | + | + |
3D тур каждого помещения | + | + | + |
Авторский надзор (3 выезда бесплатно по всему Крыму) | + | + | + |
Итоговая стоимость зависит от проектируемой площади: | 1500 р/м2 | 2000 р/м2 | 2500 р/м2 |
Эскизный проект | До 100 м2 |
---|
Обмерный план | + |
Планировочные решения (до 3-х вариантов) | + |
Фотореалистичные перспективы помещений, выполненные в программе 3D-Max (не менее 2-х ракурсов на каждое помещение) | + |
Список базовых материалов использованных в проекте, без подсчета колличества | + |
*Итоговая стоимость зависит от проектируемой площади: | 1500 р/м2 |
Авторский надзор
В авторский надзор входит контроль за ходом ремонтных работ по ранее утвержденной визуализации дизайн-проекта, а так же встречи и общение с прорабом на объекте и по телефону (консультации по всем предоставленным чертежам), консультирование смежных проектировщиков, уточнение, корректировки и детализации, которые могут возникнуть в процессе строительства. В стоимость авторского надзора не входит проверка качества технического исполнения работ строительной бригадой (на объекте за это отвечает опытный прораб). Наши расценки:
Дополнительный разовый выезд (сверх 3-х бесплатных) в пределах г.Симферополь | 2000 р |
Регулярные выезды автора проекта на объект (1-2 раза в неделю) в течение всего срока действия договора | 20000 р/месяц |
Разовый выезд в пределах Крыма (Ялта, Севастополь, Евпатория…) + замеры и обмерный план | 5000 р |
Регулярные выезды за пределы г.Симферополя (в пределах Крыма) увеличивается на стоимость транспортных расходов и оговаривается индивидуально в зависимости от заключенного договора | от бесплатно до 30000 р/месяц |